1994〜2004年築, 専有面積62.67㎡〜82.67㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都八王子市子安町一丁目
中央線 / 八王子駅 徒歩10分
1999年築 / 8階建 / 73戸 / RC造
推定相場価格より1.8%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 4,230万円 | 58.2万円 | 2階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/26 | 4,298万円 | 59.1万円 | 2階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/19 | 4,298万円 | 59.1万円 | 2階 | 72.67㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
| 2026/03/17 | 4,398万円 | 60.5万円 | 2階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/03 | 4,298万円 | 59.2万円 | 2階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/02 | 4,298万円 | 59.1万円 | 1階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/02/04 | 4,398万円 | 60.6万円 | 2階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/02/03 | 4,398万円 | 60.5万円 | 1階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/01/19 | 4,480万円 | 61.7万円 | 2階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/01/17 | 4,480万円 | 61.6万円 | 2階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/04/30 | 3,980万円 | 54.8万円 | 2階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/08 | 4,580万円 | 63.0万円 | 8階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/09/07 | 4,580万円 | 63.1万円 | 8階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/27 | 4,580万円 | 63.1万円 | 1階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/24 | 4,780万円 | 65.8万円 | 8階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/06 | 4,780万円 | 65.8万円 | 8階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/02 | 4,780万円 | 65.8万円 | 1階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/24 | 4,780万円 | 65.8万円 | 1階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/16 | 4,980万円 | 68.5万円 | 8階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/12 | 4,980万円 | 68.6万円 | 8階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/30 | 4,980万円 | 68.6万円 | 1階 | 72.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/27 | 2,980万円 | 43.5万円 | 2階 | 68.47㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/09/17 | 3,680万円 | 50.6万円 | 8階 | 72.67㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2023/09/14 | 3,780万円 | 52.0万円 | 8階 | 72.67㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2023/06/06 | 3,180万円 | 43.8万円 | 8階 | 72.67㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | ルモン八王子 八王子市子安町一丁目 | 八王子駅10分 | 4,230万円 | 58.2万円 | 72.67㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 1999年 | 73戸 | RC |
| 2023/08/25 | クリオ京王八王子ビサイド 八王子市明神町四丁目 | 京王八王子駅1分 | 4,480万円 | 70.3万円 | 63.74㎡ | 2SLDK | 9階 / 15階建 | 西 | 2003年 | 71戸 | SRC |
| 2023/08/25 | サンクレイドル八王子川口 八王子市川口町 | 八王子駅64分 | 2,880万円 | 44.9万円 | 64.12㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 2003年 | 43戸 | RC |
| 2024/10/27 | マイキャッスル高尾 八王子市高尾町 | 高尾駅7分 | 2,480万円 | 44.6万円 | 55.65㎡ | 3DK | 3階 / 8階建 | 東 | 1996年 | 44戸 | SRC |
| 2025/06/13 | ダイアパレス高尾 八王子市東浅川町 | 高尾駅8分 | 3,280万円 | 46.7万円 | 70.26㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 2001年 | 50戸 | RC |
| 2026/02/03 | マイキャッスル高尾ピーズコート 八王子市東浅川町 | 高尾駅8分 | 4,380万円 | 51.1万円 | 85.71㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南西 | 2001年 | 58戸 | RC |
| 2025/10/28 | ライオンズガーデン西八王子 八王子市千人町三丁目 | 西八王子駅10分 | 2,998万円 | 47.7万円 | 62.91㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1997年 | 42戸 | RC |
| 2024/05/08 | マイキャッスル東浅川 八王子市東浅川町 | 高尾駅19分 | 3,490万円 | 44.0万円 | 79.37㎡ | 3LDK | 5階 / 10階建 | 南東 | 2003年 | 76戸 | RC |
| 2026/02/14 | グランフラッツ並木町 八王子市並木町 | 西八王子駅12分 | 3,490万円 | 44.7万円 | 78㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 2002年 | 93戸 | RC |
| 2024/07/31 | ゼファーアートフィールズカームステージ 八王子市並木町 | 西八王子駅13分 | 3,380万円 | 47.2万円 | 71.55㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南西 | 2004年 | 95戸 | RC |
| 2024/09/06 | ヴェルビュ西八王子 八王子市千人町三丁目 | 西八王子駅4分 | 3,390万円 | 46.0万円 | 73.64㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 1999年 | 35戸 | RC |
| 2025/04/05 | ファミール八王子並木町 八王子市並木町 | 西八王子駅8分 | 3,380万円 | 56.3万円 | 60.04㎡ | 2LDK | 10階 / 11階建 | 南東 | 1998年 | 48戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。